
Tras los fallos de la Comisión de Justicia, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Universitario y Sport Boys perdieron puntos mientras Alianza Atlético y Sporting Cristal sumaron de a tres.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Alianza Lima | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 15 | 25 | 55 |
| 2 | Juan Aurich | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 19 | 20 | 49 |
| 3 | León de Huánuco | 26 | 13 | 1 | 10 | 34 | 27 | 7 | 42 |
| 4 | Sport Huancayo | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 | 41 |
| 5 | U. San Martín | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 22 | 11 | 38 |
| 6 | Cienciano | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 | 37 |
| 7 | Inti Gas | 26 | 11 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 36 |
| 8 | Cobresol | 26 | 9 | 12 | 6 | 27 | 31 | -4 | 36 |
| 9 | Universitario | 25 | 9 | 7 | 9 | 22 | 23 | -1 | 34 |
| 10 | Sporting Cristal | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | 34 |
| 11 | Sport Boys | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 39 | -16 | 33 |
| 12 | Unión Comercio | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 | 31 |
| 13 | Melgar | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 36 | -8 | 28 |
| 14 | U. César Vallejo | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 | 35 | -11 | 27 |
| 15 | Alianza Atlético | 26 | 8 | 3 | 15 | 21 | 33 | -12 | 27 |
| 16 | CNI | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 41 | -17 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario