
La fecha 27 de la Copa Movistar 2011, ha dejado a Alianza Lima y Juan Aurich como los finalistas del campeonato. Aún quedan tres partidos por jugar pero todo indica que estos dos equipos pelearían por el título. En la zona del descenso CNI y Alianza Atlético tienen 27 puntos.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Alianza Lima | 27 | 16 | 7 | 4 | 40 | 17 | 23 | 55 |
| 2 | Juan Aurich | 27 | 14 | 10 | 3 | 44 | 19 | 25 | 52 |
| 3 | León de Huánuco | 27 | 14 | 3 | 10 | 36 | 27 | 9 | 45 |
| 4 | Sport Huancayo | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 30 | 14 | 44 |
| 5 | U. San Martín | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 22 | 15 | 41 |
| 6 | Cienciano | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | 37 |
| 7 | Inti Gas | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 41 | -2 | 37 |
| 8 | Cobresol | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 32 | -5 | 36 |
| 9 | Unión Comercio | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 34 |
| 10 | Sporting Cristal | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 |
| 11 | Sport Boys | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 | 33 |
| 12 | Universitario | 27 | 8 | 8 | 11 | 20 | 29 | -9 | 32 |
| 13 | Melgar | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 31 |
| 14 | U. César Vallejo | 27 | 8 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 15 | CNI | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 40 | -11 | 27 |
| 16 | Alianza Atlético | 27 | 8 | 3 | 16 | 21 | 37 | -16 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario